Hōʻike
Hoʻohālike | PT-60 | PT-500 | |
Palapala noi | Hoʻomākaʻikaʻi pūleʻa hoʻomākaukau kūikawā Meaʻai a me nā mea hoʻonaninani Mea ʻano nanometer Biopharmaceutical | ||
Ka nui o nā mea ʻai | <100um | 500um | |
ʻO ka liʻiliʻi hiki ke hana | 1L | 5L | |
Pumi kiʻekiʻe | 1500bar(21750psi) | ||
Ka māmā holo | 20 L/Hora | 500 L/Hora | |
Hoʻomalu mahana | Hiki ke mālama ʻia ka mahana hoʻokuʻu i loko o 10 ℃ e hōʻoia i ka hana o nā mea intracellular. | ||
Ka mana | 5.5kw/380V/50hz | ||
Ana (L*W*H) | 1200*1100*850mm | 1560*1425*1560 mm |
Kuʻuna hana
Hoʻokomo ka mea i loko o ke keʻena puʻuwai kiʻekiʻe ma o ka valve ala hoʻokahi, a ua kaomi ʻia e ke kino pauma e hiki ai i ke kaomi kiʻekiʻe i hoʻoponopono ʻia a hoʻomalu ʻia.Hoʻokuʻu koke ʻia ia ma o kahi ākea kikoʻī o ke kahe e hoʻokaʻawale ai i ke kaʻe e hana ai i kahi micro jet e hui pū me ka valve hopena a i ʻole homogenization valve.Ma o nā hopena o ka cavitation, ka hopena, a me ka shear, emulsified a hoʻopuehu ʻia ka mea, a ʻoki ʻia ke kelepona.